| トップ | 会社案内 | 区民葬 | 安心プラン | リンク | アンケート |
|
安心花プラン |

| 安心花プラン | 840,000 | |||
| 品目名 | 単 価 | 数 量 | 金 額 | |
| 祭壇(生花祭壇、設営費、進行料含む) | 525,000 | 1セット | 525,000 | |
| 御霊棺 布張り棺(白光、処置料を含みます) | 84,000 | 1セット | 84,000 | |
| 霊柩車 普通車 | 19,530 | 1台 | 19,530 | |
| 収骨容器 瀬戸2号1式 | 12,075 | 1セット | 12,075 | |
| 火葬料 最上等 | 48,300 | 1 | 48,300 | |
| ドライアイス | 10,500 | 2日 | 21000 | |
| 写真 | 31,500 | 1セット | 31,500 | |
| 御供物 | 14,280 | 1セット | 14,280 | |
| 御礼状(封筒・塩付き) | 105 | 100枚 | 10,500 | |
| バス(火葬場往復24人乗り) | 47,250 | 1台 | 47,250 | |
| 搬送料(病院〜自宅) | 35,000 | 1台 | 35,000 | |
| 受付セット | 31,500 | 1セット | 31,500 | |
| 案内看板 | 4,200 | 5枚 | 21,000 | |
| 八尺メイン看板(花飾り含む) | 26,250 | 1枚 | 26,250 | |
| 骨飾り | 7,350 | 1セット | 7,350 | |
| インターネット特別割引 | 94535 | 1セット | -94535 | |
| 合計 | 840,000 | 1セット | 840,000 | |
安心プラン80は親族24人まで、会葬者100人までの設定です
この金額のほかに、お布施、式場使用料、料理代、会葬御礼品、火葬場関係の支払いなどがあります
詳しくはここをご覧ください
この他にも、安心プランもご用意してございます